Sign In | Join Free | My qualitytoyschina.com
China Wenzhou Tyhe Motor Co., Ltd. logo
Wenzhou Tyhe Motor Co., Ltd.
10 years experience in micro dc gear motor manufacturing.
Active Member

5 Years

Home > 24V DC Gear Motor >

60mm 6v 12v 18v 24v High Torque Dc Geared Motor For Bbq Rs 550 30w 10rpm 20rpm

Wenzhou Tyhe Motor Co., Ltd.
Contact Now

60mm 6v 12v 18v 24v High Torque Dc Geared Motor For Bbq Rs 550 30w 10rpm 20rpm

Brand Name : TYHE

Model Number : TJP60FG

Certification : CE/ROHS/ISO9001

Place of Origin : China

MOQ : 500pcs

Price : Negotiation

Payment Terms : T/T, Western Union

Supply Ability : 100000pcs per month

Delivery Time : 15 working days after payment

Packaging Details : Foam wrapped, carton packed

Size : 60*60mm cover

Voltage : 12v 24v or customized

Speed : 10rpm or Customized

Torque : 10N.m

Gear material : Metal gears

Commutation : brushed

Type : Gear Motor, Micro Motor

Keywords : Manufacturer 60mm 6v 12v 18v 24v Rs 550 Rs555 30w 10rpm 20rpm 100kg High Torque Dc Geared Motor For Bbq

Contact Now

Products Description

Manufacturer 60mm 6v 12v 18v 24v Rs 550 Rs555 30w 10rpm 20rpm 100kg High Torque Dc Geared Motor For Bbq

2D drawing

Specifications

DC Motor Technical Data
Model Rated Voltage(V) No-Load Parameters Rated Parameters Stall Parameters
Speed Current Speed Current Torque Output eff Torque Current
rpm mA rpm A mN.m W % mN.m A
RS555 12 4500 150 3600 0.69 13.50 5.09 61.31 40.50 5.60
RS555 12 5000 240 4000 0.93 16.80 7.04 63.28 50.40 6.80
RS555 12 7600 360 6080 1.65 20.10 12.80 64.69 60.30 13.30
RS555 12 9000 390 7200 1.79 18.50 13.95 64.81 55.50 14.50
DC Motor With Gearbox Technical Data (1.25M)
Gearbox parameters 12V-4500RPM Input 12V-5000RPM Input
Length (mm) Transmission Efficiency (%) Gear Ratio Rated Output Speed (RPM) Rated Output Power (W) Rated Torque (mN.m) Maximum Instantaneous Torque (mN.m) Rated Output Speed (RPM) Rated Output Power (W) Rated Torque (mN.m) Maximum Instantaneous Torque (mN.m)
28.5 81 6.5 553.8 4.12 71.08 213.23 615.4 5.70 88.45 265.36
28.5 81 7.6 473.7 4.12 83.11 249.32 526.3 5.70 103.42 310.26
28.5 81 8.3 433.7 4.12 90.76 272.28 481.9 5.70 112.95 338.84
28.5 81 9.9 363.6 4.12 108.26 324.77 404.0 5.70 134.72 404.16
28.5 81 10.8 333.3 4.12 118.10 354.29 370.4 5.70 146.97 440.90
28.5 81 12.8 281.3 4.12 139.97 419.90 312.5 5.70 174.18 522.55
28.5 81 14.1 255.3 4.12 154.18 462.55 283.7 5.70 191.87 575.62
33.5 73 20.7 173.9 3.71 204.00 612.00 193.2 5.14 253.86 761.59
33.5 73 24.3 148.1 3.71 239.48 718.43 164.6 5.14 298.02 894.05
33.5 73 26.4 136.4 3.71 260.17 780.52 151.5 5.14 323.77 971.31
33.5 73 27 133.3 3.71 266.09 798.26 148.1 5.14 331.13 993.38
33.5 73 31.5 114.3 3.71 310.43 931.30 127.0 5.14 386.32 1158.95
33.5 73 34.3 105.0 3.71 338.03 1014.08 116.6 5.14 420.66 1261.97
33.5 73 34.7 103.7 3.71 341.97 1025.91 115.3 5.14 425.56 1276.68
33.5 73 41 87.8 3.71 404.06 1212.17 97.6 5.14 502.82 1508.47
33.5 73 45 80.0 3.71 443.48 1330.43 88.9 5.14 551.88 1655.64
36 65.6 66.3 54.3 3.34 587.15 1761.46 60.3 4.62 730.68 2192.04
36 65.6 77.7 46.3 3.34 688.11 2064.33 51.5 4.62 856.32 2568.95
36 65.6 86 41.9 3.34 761.62 2284.85 46.5 4.62 947.79 2843.37
36 65.6 101 35.6 3.34 894.46 2683.37 39.6 4.62 1113.10 3339.30
36 65.6 111 32.4 3.34 983.02 2949.05 36.0 4.62 1223.31 3669.93
36 65.6 131 27.5 3.34 1160.14 3480.41 30.5 4.62 1443.72 4331.17
36 65.6 144 25.0 3.34 1275.26 3825.79 27.8 4.62 1587.00 4760.99
40 59 212 17.0 3.00 1688.58 5065.74 18.9 4.15 2101.34 6304.03
40 59 249 14.5 3.00 1983.29 5949.86 16.1 4.15 2468.09 7404.26
40 59 270 13.3 3.00 2150.55 6451.65 14.8 4.15 2676.24 8028.72
40 59 276 13.0 3.00 2198.34 6595.02 14.5 4.15 2735.71 8207.14
40 59 323 11.1 3.00 2572.70 7718.09 12.4 4.15 3201.58 9604.73
40 59 351 10.3 3.00 2795.72 8387.15 11.4 4.15 3479.11 10437.34
40 59 355 10.1 3.00 2827.58 8482.73 11.3 4.15 3518.76 10556.28
40 59 420 8.6 3.00 3345.30 10035.90 9.5 4.15 4163.04 12489.12
40 59 462 7.8 3.00 3679.83 11039.49 8.7 4.15 4579.34 13738.03
DC Motor With Gearbox Technical Data (1.25M)
Gearbox parameters 12V-7600RPM Input 12V-9000RPM Input
Length (mm) Transmission Efficiency (%) Gear Ratio Rated Output Speed (RPM) Rated Output Power (W) Rated Torque (mN.m) Maximum Instantaneous Torque (mN.m) Rated Output Speed (RPM) Rated Output Power (W) Rated Torque (mN.m) Maximum Instantaneous Torque (mN.m)
28.5 81 6.5 935.4 10.37 105.83 317.48 1107.7 11.30 97.40 292.21
28.5 81 7.6 800.0 10.37 123.74 371.21 947.4 11.30 113.89 341.66
28.5 81 8.3 732.5 10.37 135.13 405.40 867.5 11.30 124.38 373.13
28.5 81 9.9 614.1 10.37 161.18 483.55 727.3 11.30 148.35 445.05
28.5 81 10.8 563.0 10.37 175.83 527.50 666.7 11.30 161.84 485.51
28.5 81 12.8 475.0 10.37 208.40 625.19 562.5 11.30 191.81 575.42
28.5 81 14.1 431.2 10.37 229.56 688.69 510.6 11.30 211.29 633.87
33.5 73 20.7 293.7 9.34 303.73 911.19 347.8 10.18 279.55 838.66
33.5 73 24.3 250.2 9.34 356.55 1069.66 296.3 10.18 328.17 984.51
33.5 73 26.4 230.3 9.34 387.37 1162.10 272.7 10.18 356.53 1069.60
33.5 73 27 225.2 9.34 396.17 1188.51 266.7 10.18 364.64 1093.91
33.5 73 31.5 193.0 9.34 462.20 1386.60 228.6 10.18 425.41 1276.22
33.5 73 34.3 177.3 9.34 503.28 1509.85 209.9 10.18 463.22 1389.66
33.5 73 34.7 175.2 9.34 509.15 1527.46 207.5 10.18 468.62 1405.87
33.5 73 41 148.3 9.34 601.59 1804.78 175.6 10.18 553.71 1661.12
33.5 73 45 135.1 9.34 660.29 1980.86 160.0 10.18 607.73 1823.18
36 65.6 66.3 91.7 8.39 874.21 2622.62 108.6 9.15 804.62 2413.85
36 65.6 77.7 78.2 8.39 1024.52 3073.56 92.7 9.15 942.97 2828.90
36 65.6 86 70.7 8.39 1133.96 3401.88 83.7 9.15 1043.70 3131.09
36 65.6 101 60.2 8.39 1331.75 3995.24 71.3 9.15 1225.74 3677.21
36 65.6 111 54.8 8.39 1463.60 4390.80 64.9 9.15 1347.10 4041.29
36 65.6 131 46.4 8.39 1727.31 5181.94 55.0 9.15 1589.82 4769.45
36 65.6 144 42.2 8.39 1898.73 5696.18 50.0 9.15 1747.58 5242.75
40 59 212 28.7 7.55 2514.11 7542.32 34.0 8.23 2313.98 6941.94
40 59 249 24.4 7.55 2952.89 8858.67 28.9 8.23 2717.84 8153.51
40 59 270 22.5 7.55 3201.93 9605.79 26.7 8.23 2947.05 8841.15
40 59 276 22.0 7.55 3273.08 9819.25 26.1 8.23 3012.54 9037.62
40 59 323 18.8 7.55 3830.46 11491.37 22.3 8.23 3525.55 10576.64
40 59 351 17.3 7.55 4162.51 12487.53 20.5 8.23 3831.17 11493.50
40 59 355 17.1 7.55 4209.95 12629.84 20.3 8.23 3874.83 11624.48
40 59 420 14.5 7.55 4980.78 14942.34 17.1 8.23 4584.30 13752.90
40 59 462 13.2 7.55 5478.86 15000.00 15.6 8.23 5042.73 15000.00

60mm 6v 12v 18v 24v High Torque Dc Geared Motor For Bbq Rs 550 30w 10rpm 20rpm

Picture

60mm 6v 12v 18v 24v High Torque Dc Geared Motor For Bbq Rs 550 30w 10rpm 20rpm

Please let us know your requirements and we will provide you with transmission solutions.

60mm 6v 12v 18v 24v High Torque Dc Geared Motor For Bbq Rs 550 30w 10rpm 20rpm

60mm 6v 12v 18v 24v High Torque Dc Geared Motor For Bbq Rs 550 30w 10rpm 20rpm


Product Tags:

10rpm High Torque Dc Geared Motor

      

24v High Torque Dc Geared Motor

      

Bbq 24V DC Gear Motor

      
Quality 60mm 6v 12v 18v 24v High Torque Dc Geared Motor For Bbq Rs 550 30w 10rpm 20rpm wholesale

60mm 6v 12v 18v 24v High Torque Dc Geared Motor For Bbq Rs 550 30w 10rpm 20rpm Images

Inquiry Cart 0
Send your message to this supplier
 
*From:
*To: Wenzhou Tyhe Motor Co., Ltd.
*Subject:
*Message:
Characters Remaining: (0/3000)